This article explores the historical exchange rates between the Belgian Franc (BEF) and the Nigerian Naira (NGN). It provides an overview of currency information, historical data, and tools for analyzing rate trends.
“This 1981 Belgian 20 Franc Coin Could Be Worth Thousands — Hidden History Revealed!”
Currency Information
Understanding the currencies involved is crucial for analyzing their exchange rate history.
BEF - Belgian Franc
Our currency rankings show that the most popular Belgian Franc exchange rate is the BEF to USD rate. The currency code for Belgian Francs is BEF.
NGN - Nigerian Naira
Our currency rankings show that the most popular Nigerian Naira exchange rate is the NGN to USD rate. The currency code for Nigerian Nairas is NGN. The currency symbol is ₦.
Manage your currencies on the go with the Xe app. It has everything you need for international money transfers - easy, secure, and low fees starting at $0.
Read also: Nigeria-Belgium Football Rivalry
Historical Exchange Rates: BEF to NGN
Analyze rate trends for any currency over a few days, weeks, months, or years.
BEF to NGN Exchange Rate Chart
Here's a look at the price history of NGN / BEF:
| Date | NGN/BEF |
|---|---|
| Monday, 3 November 2025 | 0.024280 |
| Monday, 27 October 2025 | 0.023743 |
| Monday, 20 October 2025 | 0.023613 |
| Monday, 13 October 2025 | 0.023876 |
| Monday, 6 October 2025 | 0.023411 |
| Monday, 29 September 2025 | 0.023132 |
| Monday, 22 September 2025 | 0.022873 |
| Monday, 15 September 2025 | 0.022875 |
| Monday, 8 September 2025 | 0.022752 |
| Monday, 1 September 2025 | 0.022502 |
| Monday, 25 August 2025 | 0.022596 |
| Monday, 18 August 2025 | 0.022529 |
| Monday, 11 August 2025 | 0.022630 |
| Monday, 4 August 2025 | 0.022867 |
| Monday, 28 July 2025 | 0.022738 |
| Monday, 21 July 2025 | 0.022545 |
| Monday, 14 July 2025 | 0.022636 |
| Monday, 7 July 2025 | 0.022390 |
| Monday, 30 June 2025 | 0.022256 |
| Monday, 23 June 2025 | 0.022432 |
| Monday, 16 June 2025 | 0.022628 |
| Monday, 9 June 2025 | 0.022652 |
| Monday, 2 June 2025 | 0.022244 |
| Monday, 26 May 2025 | 0.022371 |
| Monday, 19 May 2025 | 0.022417 |
| Monday, 12 May 2025 | 0.022687 |
| Monday, 5 May 2025 | 0.022204 |
| Monday, 28 April 2025 | 0.022031 |
| Monday, 21 April 2025 | 0.021834 |
| Monday, 14 April 2025 | 0.022176 |
| Monday, 7 April 2025 | 0.023867 |
| Monday, 31 March 2025 | 0.024313 |
| Monday, 24 March 2025 | 0.024457 |
| Monday, 17 March 2025 | 0.023993 |
| Monday, 10 March 2025 | 0.024399 |
| Monday, 3 March 2025 | 0.025654 |
| Monday, 24 February 2025 | 0.025709 |
| Monday, 17 February 2025 | 0.025473 |
| Monday, 10 February 2025 | 0.026077 |
| Monday, 3 February 2025 | 0.023259 |
| Monday, 27 January 2025 | 0.024913 |
| Monday, 20 January 2025 | 0.024880 |
| Monday, 13 January 2025 | 0.025362 |
| Monday, 6 January 2025 | 0.025139 |
| Monday, 30 December 2024 | 0.025056 |
| Monday, 23 December 2024 | 0.025021 |
| Monday, 16 December 2024 | 0.024721 |
| Monday, 9 December 2024 | 0.024268 |
| Monday, 2 December 2024 | 0.023001 |
| Monday, 25 November 2024 | 0.022922 |
| Monday, 18 November 2024 | 0.022827 |
| Monday, 11 November 2024 | 0.022608 |
History of daily rates NGN /BEF since Thursday, 7 November 2024. The maximum was reached on Monday, 10 February 2025 1 Nigerian naira = 0.026077 Belgian franc the minimum on Monday, 21 April 2025 1 Nigerian naira = 0.021834 Belgian franc
Historical Exchange Rates: NGN to BEF
Here's a look at the price history of BEF / NGN:
Read also: Romania and Chad's Similar Flags
| Date | BEF/NGN |
|---|---|
| Monday, 3 November 2025 | 41.1865 |
| Monday, 27 October 2025 | 42.1176 |
| Monday, 20 October 2025 | 42.3496 |
| Monday, 13 October 2025 | 41.8833 |
| Monday, 6 October 2025 | 42.7158 |
| Monday, 29 September 2025 | 43.2297 |
| Monday, 22 September 2025 | 43.7205 |
| Monday, 15 September 2025 | 43.7165 |
| Monday, 8 September 2025 | 43.9525 |
| Monday, 1 September 2025 | 44.4404 |
| Monday, 25 August 2025 | 44.2549 |
| Monday, 18 August 2025 | 44.3881 |
| Monday, 11 August 2025 | 44.1890 |
| Monday, 4 August 2025 | 43.7309 |
| Monday, 28 July 2025 | 43.9795 |
| Monday, 21 July 2025 | 44.3561 |
| Monday, 14 July 2025 | 44.1769 |
| Monday, 7 July 2025 | 44.6627 |
| Monday, 30 June 2025 | 44.9312 |
| Monday, 23 June 2025 | 44.5797 |
| Monday, 16 June 2025 | 44.1930 |
| Monday, 9 June 2025 | 44.1464 |
| Monday, 2 June 2025 | 44.9562 |
| Monday, 26 May 2025 | 44.7014 |
| Monday, 19 May 2025 | 44.6094 |
| Monday, 12 May 2025 | 44.0789 |
| Monday, 5 May 2025 | 45.0378 |
| Monday, 28 April 2025 | 45.3908 |
| Monday, 21 April 2025 | 45.8006 |
| Monday, 14 April 2025 | 45.0948 |
| Monday, 7 April 2025 | 41.8997 |
| Monday, 31 March 2025 | 41.1295 |
| Monday, 24 March 2025 | 40.8888 |
| Monday, 17 March 2025 | 41.6791 |
| Monday, 10 March 2025 | 40.9847 |
| Monday, 3 March 2025 | 38.9808 |
| Monday, 24 February 2025 | 38.8972 |
| Monday, 17 February 2025 | 39.2577 |
| Monday, 10 February 2025 | 38.3474 |
| Monday, 3 February 2025 | 42.9949 |
| Monday, 27 January 2025 | 40.1399 |
| Monday, 20 January 2025 | 40.1937 |
| Monday, 13 January 2025 | 39.4292 |
| Monday, 6 January 2025 | 39.7795 |
| Monday, 30 December 2024 | 39.9109 |
| Monday, 23 December 2024 | 39.9659 |
| Monday, 16 December 2024 | 40.4513 |
| Monday, 9 December 2024 | 41.2061 |
| Monday, 2 December 2024 | 43.4763 |
| Monday, 25 November 2024 | 43.6265 |
| Monday, 18 November 2024 | 43.8077 |
| Monday, 11 November 2024 | 44.2319 |
History of daily rates BEF /NGN since Thursday, 7 November 2024. The maximum was reached on Monday, 21 April 2025 1 Belgian franc = 45.8006 Nigerian naira the minimum on Monday, 10 February 2025 1 Belgian franc = 38.3474 Nigerian naira
BEF to NGN Conversion Table
The Belgian franc/Nigerian naira converter is provided without any warranty. Prices might differ from those given by financial institutions as banks (Central Bank of Nigeria), brokers or money transfer companies.
BEF to NGN conversion table
| Amount | Result |
|---|---|
| 1 Belgian franc BEF | 41.14 Nigerian nairas NGN |
| 2 Belgian francs BEF | 82.27 Nigerian nairas NGN |
| 3 Belgian francs BEF | 123.41 Nigerian nairas NGN |
| 4 Belgian francs BEF | 164.54 Nigerian nairas NGN |
| 5 Belgian francs BEF | 205.68 Nigerian nairas NGN |
| 10 Belgian francs BEF | 411.35 Nigerian nairas NGN |
| 15 Belgian francs BEF | 617.03 Nigerian nairas NGN |
| 20 Belgian francs BEF | 822.70 Nigerian nairas NGN |
| 25 Belgian francs BEF | 1 028.38 Nigerian naira NGN |
| 100 Belgian francs BEF | 4 113.50 Nigerian nairas NGN |
| 500 Belgian francs BEF | 20 567.50 Nigerian nairas NGN |
NGN to BEF Conversion Table
Nigerian nairas to Belgian francs conversion table
| Amount | Result |
|---|---|
| 100 Nigerian nairas NGN | 2.43 Belgian francs BEF |
| 200 Nigerian nairas NGN | 4.86 Belgian francs BEF |
| 300 Nigerian nairas NGN | 7.29 Belgian francs BEF |
| 400 Nigerian nairas NGN | 9.72 Belgian francs BEF |
| 500 Nigerian nairas NGN | 12.16 Belgian francs BEF |
| 1 000 Nigerian naira NGN | 24.31 Belgian francs BEF |
| 1 500 Nigerian naira NGN | 36.47 Belgian francs BEF |
| 2 000 Nigerian nairas NGN | 48.62 Belgian francs BEF |
| 2 500 Nigerian nairas NGN | 60.78 Belgian francs BEF |
| 10 000 Nigerian nairas NGN | 243.10 Belgian francs BEF |
| 50 000 Nigerian nairas NGN | 1 215.50 Belgian franc BEF |
Is it the right time to change your currencies?
Read also: Real-Time MAD/GBP Data
The best day to change Nigerian nairas in Belgian francs was the Monday, 10 February 2025. At that time the currency had reached its highest value. 10000 Nigerian nairas = 260.773920 Belgian francs
The worst day to change Nigerian nairas in Belgian francs was the Monday, 21 April 2025. The exchange rate had fallen to its lowest value. 10000 Nigerian nairas = 218.337943 Belgian francs
The best day to change Belgian francs in Nigerian nairas was the Monday, 21 April 2025. At that time the currency had reached its highest value. 100 Belgian francs = 4 580.0560 Nigerian nairas
The worst day to change Belgian francs in Nigerian nairas was the Monday, 10 February 2025. The exchange rate had fallen to its lowest value. 100 Belgian francs = 3 834.7393 Nigerian nairas
Popular articles:
tags: #Naira
