This article provides a detailed overview of the historical exchange rates between the Iraqi Dinar (IQD) and the Nigerian Naira (NGN). It includes daily rates, statistical analysis, and tools to help you understand currency trends and make informed decisions.
Please note: The Iraqi dinar/Nigerian naira converter is provided without any warranty. Prices might differ from those given by financial institutions such as banks (Central Bank of Iraq, Central Bank of Nigeria), brokers, or money transfer companies.
Can Iraqi dinar be exchanged for US dollars?
Historical Iraqi Dinar / Nigerian Naira Exchange Rates
Here's a look at the history of daily rates for IQD/NGN since Sunday, 10 November 2024.
Key Milestones in Exchange Rates
- The maximum exchange rate was reached on Friday, 22 November 2024, when 1 Iraqi dinar equaled 1.2947 Nigerian naira.
- The minimum exchange rate was recorded on Friday, 7 November 2025, with 1 Iraqi dinar equaling 1.0966 Nigerian naira.
Price History of NGN / IQD
The following table shows the historical price data of NGN/IQD.
| Date | IQD/NGN |
|---|---|
| Monday, 3 November 2025 | 1.1012 |
| Monday, 27 October 2025 | 1.1129 |
| Monday, 20 October 2025 | 1.1193 |
| Monday, 13 October 2025 | 1.1143 |
| Monday, 6 October 2025 | 1.1236 |
| Monday, 29 September 2025 | 1.1345 |
| Monday, 22 September 2025 | 1.1409 |
| Monday, 15 September 2025 | 1.1448 |
| Monday, 8 September 2025 | 1.1515 |
| Monday, 1 September 2025 | 1.1687 |
| Monday, 25 August 2025 | 1.1737 |
| Monday, 18 August 2025 | 1.1717 |
| Monday, 11 August 2025 | 1.1709 |
| Monday, 4 August 2025 | 1.1771 |
| Monday, 28 July 2025 | 1.1676 |
| Monday, 21 July 2025 | 1.1688 |
| Monday, 14 July 2025 | 1.1662 |
| Monday, 7 July 2025 | 1.1717 |
| Monday, 30 June 2025 | 1.1739 |
| Monday, 23 June 2025 | 1.1840 |
| Monday, 16 June 2025 | 1.1782 |
| Monday, 9 June 2025 | 1.1897 |
| Monday, 2 June 2025 | 1.2096 |
| Monday, 26 May 2025 | 1.2086 |
| Monday, 19 May 2025 | 1.2228 |
| Monday, 12 May 2025 | 1.2246 |
| Monday, 5 May 2025 | 1.2225 |
| Monday, 28 April 2025 | 1.2257 |
| Monday, 21 April 2025 | 1.2249 |
| Monday, 14 April 2025 | 1.2250 |
| Monday, 7 April 2025 | 1.1815 |
| Monday, 31 March 2025 | 1.1712 |
| Monday, 24 March 2025 | 1.1650 |
| Monday, 17 March 2025 | 1.1753 |
| Monday, 10 March 2025 | 1.1639 |
| Monday, 3 March 2025 | 1.1457 |
| Monday, 24 February 2025 | 1.1452 |
| Monday, 17 February 2025 | 1.1529 |
| Monday, 10 February 2025 | 1.1463 |
| Monday, 3 February 2025 | 1.2822 |
| Monday, 27 January 2025 | 1.1843 |
| Monday, 20 January 2025 | 1.1870 |
| Monday, 13 January 2025 | 1.1827 |
| Monday, 6 January 2025 | 1.1791 |
| Monday, 30 December 2024 | 1.1818 |
| Monday, 23 December 2024 | 1.1815 |
| Monday, 16 December 2024 | 1.1851 |
| Monday, 9 December 2024 | 1.2004 |
| Monday, 2 December 2024 | 1.2753 |
| Monday, 25 November 2024 | 1.2843 |
| Monday, 18 November 2024 | 1.2728 |
| Monday, 11 November 2024 | 1.2772 |
As of 03:00 AM UTC today, two million Iraqi dinars equals ₦2,194,409.88 (two million one hundred ninety-four thousand four hundred nine naira 88 kobos). The current exchange rate is 1.0972.
Read also: Real-Time MAD/GBP Data
A year ago today, ع.د2,000,000.00 would have been exchanged for ₦2,548,800.55, which is ₦354,390.67 higher than today’s rate. Over the past seven days, the most favorable exchange rate was ₦2,203,057.33.
IQD to NGN Conversion Table
The following table provides a quick conversion reference for various amounts of Iraqi dinars to Nigerian nairas as of Monday, 10 November 2025.
| Amount | Result |
|---|---|
| 1 Iraqi dinar (IQD) | 1.10 Nigerian naira (NGN) |
| 2 Iraqi dinars (IQD) | 2.19 Nigerian nairas (NGN) |
| 3 Iraqi dinars (IQD) | 3.29 Nigerian nairas (NGN) |
| 4 Iraqi dinars (IQD) | 4.39 Nigerian nairas (NGN) |
| 5 Iraqi dinars (IQD) | 5.48 Nigerian nairas (NGN) |
| 10 Iraqi dinars (IQD) | 10.97 Nigerian nairas (NGN) |
| 15 Iraqi dinars (IQD) | 16.45 Nigerian nairas (NGN) |
| 20 Iraqi dinars (IQD) | 21.93 Nigerian nairas (NGN) |
| 25 Iraqi dinars (IQD) | 27.42 Nigerian nairas (NGN) |
| 100 Iraqi dinars (IQD) | 109.66 Nigerian nairas (NGN) |
| 500 Iraqi dinars (IQD) | 548.30 Nigerian nairas (NGN) |
Currency Information
Quick facts about the currencies:
- Iraqi Dinar (IQD): The currency code is IQD and the symbol is ع.د. The most popular exchange rate is IQD to USD.
- Nigerian Naira (NGN): The currency code is NGN and the symbol is ₦. The most popular exchange rate is NGN to USD.
IQD to NGN Exchange-Rate Statistics
Here are the high, low, average, and volatility statistics for the IQD to NGN exchange rate over the last 7, 30, and 90 days:
| Statistic | Last 7 Days | Last 30 Days | Last 90 Days |
|---|---|---|---|
| High | 1.1010 | 1.1241 | 1.1746 |
| Low | 1.0959 | 1.0877 | 1.0877 |
| Average | 1.0990 | 1.1114 | 1.1389 |
| Volatility | 0.14% | 0.43% | 0.35% |
Read also: Fluctuations in Drachma-Naira Exchange
Read also: Currency Before the Euro in Lithuania
Popular articles:
tags: #Naira
